
現在の空き区画数:1
| 西-1 | 使用中 |
| 西-2 | 使用中 |
| 西-3 | 使用中 |
| 西-4 | 使用中 |
| 西-5 | 使用中 |
| 西-6 | 空き |
| 西-7 | 使用中 |
| 西-8 | 使用中 |
| 西-9 | 使用中 |
| 西-10 | 使用中 |
| 西-11 | 使用中 |
| 西-12 | 使用中 |
| 西-13 | 使用中 |
| 西-14 | 使用中 |
| 西-15 | 使用中 |
| 西-16 | 使用中 |
| 西-17 | 使用中 |
■令和7年度区画(令和7年9月1日~令和9年8月20日まで)
■令和6年度区画(令和6年9月1日~令和8年8月20日まで)

現在の空き区画数:1
| 西-1 | 使用中 |
| 西-2 | 使用中 |
| 西-3 | 使用中 |
| 西-4 | 使用中 |
| 西-5 | 使用中 |
| 西-6 | 空き |
| 西-7 | 使用中 |
| 西-8 | 使用中 |
| 西-9 | 使用中 |
| 西-10 | 使用中 |
| 西-11 | 使用中 |
| 西-12 | 使用中 |
| 西-13 | 使用中 |
| 西-14 | 使用中 |
| 西-15 | 使用中 |
| 西-16 | 使用中 |
| 西-17 | 使用中 |
■令和7年度区画(令和7年9月1日~令和9年8月20日まで)
■令和6年度区画(令和6年9月1日~令和8年8月20日まで)