
現在の空き区画数:0
| 東-39 | 使用中 |
| 東-40 | 使用中 |
| 東-41 | 使用中 |
| 東-42 | 使用中 |
| 東-43 | 使用中 |
| 東-44 | 使用中 |
| 東-45 | 使用中 |
| 東-46 | 使用中 |
| 東-47 | 使用中 |
| 東-48 | 使用中 |
| 東-49 | 使用中 |
| 東-50 | 使用中 |
| 東-51 | 使用中 |
| 東-52 | 使用中 |
| 東-53 | 使用中 |
| 東-54 | 使用中 |
| 東-55 | 使用中 |
| 東-56 | 使用中 |
| 東-57 | 使用中 |
| 東-58 | 使用中 |
| 東-59 | 使用中 |
■令和7年度区画(令和7年9月1日~令和9年8月20日まで)
■令和6年度区画(令和6年9月1日~令和8年8月20日まで)
